-
PLC programable del regulador de la lógica
-
Módulo del PLC de Allen Bradley
-
Módulo de control por control automático ABB
-
Sistema de vigilancia de vibraciones de Bently Nevada
-
PLC GE Fanuc
-
Módulo Simático de Siemens
-
PLC de Schneider Modicon
-
Emerson Ovation Dcs. ¿ Qué quieres decir con eso?
-
Módulo de automatización de Honeywell
-
El sistema Foxboro Dcs
-
Triconex Tricon
-
Módulo B&R
-
Módulo PILZ
-
Modulo de control de Beckhoff
-
módulo de potencia de Bachmann
-
Controlador de ICS
-
Componentes del sistema PLC
KUKA KPS600/20 ESC UL 00-134-525 módulo de control automático colgante de enseñanza con cable de 10 metros
Lugar de origen | Estados Unidos |
---|---|
Nombre de la marca | KUKA |
Certificación | CO |
Número de modelo | KPS600/20 ESC UL 00-134-525 Las pruebas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de |
Cantidad de orden mínima | 1 PC |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | A ESTRENAR CON EL PAQUETE DE LA FÁBRICA |
Tiempo de entrega | 2 a 3 días |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 100 PCS por semana |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xLa parte No. | KPS600/20 ESC UL 00-134-525 Las pruebas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de | Peso | 1,86 kilogramos |
---|---|---|---|
Precio real | Negociable | Condición | Nuevo original con sello |
Aplicación | Instalaciones químicas y de energía | Tiempo de entrega | 2-3 días después del pago |
Resaltar | KPS600/20 módulo de control de comandos de enseñanza colgante,Módulo de control de KUKA,Módulo PLC de cable de 10 m Pendente de enseñanza |
KUKA KPS600/20 ESC UL 00-134-525 módulo de control automático colgante de enseñanza con cable de 10m
Descripción
Modelo |
KPS600/20 ESC UL 00-134-525 Las pruebas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad |
Marca del producto |
El KUKA |
Hoja de datos/catálogo |
KPS600/20 ESC UL 00-134-525 Las pruebas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridadArchivo de formato PDF |
Peso |
1.86En gramos |
Condición |
Nuevo sellado |
Descripción |
KPS600/20 ESC UL 00-134-525 módulo de control automático colgante de enseñanza con cable de 10m |
Perfil de la empresa
Wuhan Sean Automation Equipment Co., Ltd. y sus subsidiarias
ADD: Edificio 2, Fanhai International SOHO, calle Huaihai, distrito de Jianghan, Wuhan, China.
El administrador principal distribuido:
Principalmente Productos
¢PLC:
1) Controlador de la serie ControlLogix 1756
2) Controlador de la serie CompactLogix 1769
3) Controlador de la serie SLC-500 1747 1746
4) Controlador PLC-5 de la serie 1771 1785
5) módulos de la serie FlexLogix 1794
6) ProSoft :MVI69/PS69/MVI56/MVI94/MVI71/MVI46/3150 Las aplicaciones de la serie MVI69/PS69/MVI56/MVI94/MVI71/MVI46/3150 se han desarrollado en el ámbito de las tecnologías de la información.
¢ABB DCS:
1) Módulo de E/S del controlador de la serie AC800M
2) Módulo de control de la serie AC800F
3) Modulo de control de la serie AC31
4) módulos de la serie 800xA
5) Módulo INFI 90 de Bailey
6) Piezas de repuesto para módulos de robots DSQC
7) Piezas de repuesto del sistema OCS
¿Qué quieres decir?Bently Nevada:Bently 3500 Tarjeta de sistema
¿Qué quieres decir?:IC693, IC695, IC697, IC698, IS200, serie IC200
¢Siemens (Siemens):
1) Siemens MOORE
2) Siemens S5
3) Siemens S7 serie 200, serie 300, serie 400, serie ET200SP, serie S7-1200, serie S7-1500 y así sucesivamente.
¢Rexroth Indramat: módulo de E/S, controlador PLC, módulo de accionamiento
Embalaje y envío
1) Todas las cotizaciones son básicas en EX-WORK
2) Tiempo de entrega: 3-5 días después del pago
3) Plazo de entrega por DHL/TNT/UPS/EMS/Fedex.
4) Detalles del embalaje:emballado original sellado en fábrica
Productos de venta en caliente
Las demás partes del equipo deberán estar equipadas con un equipo de ensayo y un equipo de ensayo de las siguientes características: | Las demás: | Los demás elementos |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. | CI853K01 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicará el método siguiente: | SA801F |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 3AFE64008366 y sus derivados | El número de unidad es el número de unidad de unidad. |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará a los equipos de seguridad de los Estados miembros. |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | Se aplicará el código de identificación de la empresa. |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicará el método siguiente: | El número de identificación de la entidad |
TCSCTN023F13M03 Las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo | Se aplicará el método siguiente: | El SDCS-POW-4 |
El número de vehículos de las categorías A y B es el siguiente: | AS-B840-000 | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 |
El número de vehículos de las categorías A y B será el siguiente: | Se aplicará el método AS-B840-100. | Los demás productos de la categoría M2 incluidos en el anexo II |
El número de unidades de transporte de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los vehículos de motor es igual al valor de los valores de los vehículos de motor. |
El número de vehículos de la serie ATV340D18N4E | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El número de vehículos de la serie ATV340U75N4 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | 6ES7315-2EG10-0AB0: las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 |
Se trata de un vehículo de la categoría ATV340D11N4E. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
El número de unidades de carga de la aeronave | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de conformidad con el anexo II. |
El número de unidades de transporte de los vehículos | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. |
El número de vehículos de las categorías A y B será el siguiente: | ¿Qué es esto? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
El número de vehículos de la serie ATV320U22M2C | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 135785-02 |
Se trata de un vehículo de transporte aéreo. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Los datos de los datos de los Estados miembros. |
Se trata de un ATV61HD90N4 | X20PS2100 | El número de unidades de producción es: |
El equipo de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | 5X00241G01 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
Preguntas frecuentes
P: ¿Tiene algún inventario?
R: Depende de sus requisitos. Tenemos modelos estándar en stock. Algunos productos especiales y grandes pedidos tienen tiempos de entrega.
P: ¿Podría Sean Automation proporcionar apoyo tecnológico?
R: Estamos en este campo muchos años. Si hay algún problema, por favor póngase en contacto con nosotros, le proporcionaremos sugerencia de nuestro ingeniero para ayudarle a resolver el problema.
P: Me gustaría saber si tiene algún socio de exportación.
R: Sí, tenemos derechos de exportación y podemos vender productos en todo el mundo.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Todos los pedidos generalmente tardan 2-3 días hábiles.