-
PLC programable del regulador de la lógica
-
Módulo del PLC de Allen Bradley
-
Módulo de control por control automático ABB
-
Sistema de vigilancia de vibraciones de Bently Nevada
-
PLC GE Fanuc
-
Módulo Simático de Siemens
-
PLC de Schneider Modicon
-
Emerson Ovation Dcs. ¿ Qué quieres decir con eso?
-
Módulo de automatización de Honeywell
-
El sistema Foxboro Dcs
-
Triconex Tricon
-
Módulo B&R
-
Módulo PILZ
-
Modulo de control de Beckhoff
-
módulo de potencia de Bachmann
-
Controlador de ICS
-
Componentes del sistema PLC
AB 1756-M16SE módulo PLC Rockwell Automatización SERCOS interfaz de conducción de alta calidad stock original
Lugar de origen | Estados Unidos |
---|---|
Nombre de la marca | AB |
Certificación | CO |
Número de modelo | 1756-M16SE y sus derivados |
Cantidad de orden mínima | 1 por ciento |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Nuevo en su embalaje de fábrica. |
Tiempo de entrega | 2 a 3 días |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 100 PCS por semana |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xLa parte No. | 1756-M16SE y sus derivados | Peso | 1.78 kg |
---|---|---|---|
Precio real | Negociable | Condición | Nuevo original con sello |
Aplicación | Instalaciones químicas y de energía | Tiempo de entrega | 2-3 días después del pago |
AB 1756-M16SE módulo PLC Rockwell Automatización SERCOS interfaz de conducción de alta calidad stock original
Descripción
Modelo |
1756-M16SE y sus derivados |
Marca del producto |
AB |
Hoja de datos/catálogo |
1756-M16SE y sus derivadosArchivo de formato PDF |
Peso |
1.78En gramos |
Condición |
Nuevo sellado |
Descripción |
1756-M16SE Modulo de control automático de Rockwell Automatización SERCOS unidades de interfaz de alta calidad stock original |
Perfil de la empresa
Wuhan Sean Automation Equipment Co., Ltd. y sus subsidiarias
ADD: Edificio 2, Fanhai International SOHO, calle Huaihai, distrito de Jianghan, Wuhan, China.
El administrador principal distribuido:
Principalmente Productos
¢PLC:
1) Controlador de la serie ControlLogix 1756
2) Controlador de la serie CompactLogix 1769
3) Controlador de la serie SLC-500 1747 1746
4) Controlador PLC-5 de la serie 1771 1785
5) módulos de la serie FlexLogix 1794
6) ProSoft :MVI69/PS69/MVI56/MVI94/MVI71/MVI46/3150 Las aplicaciones de la serie MVI69/PS69/MVI56/MVI94/MVI71/MVI46/3150 se han desarrollado en el ámbito de las tecnologías de la información.
¢ABB DCS:
1) Módulo de E/S del controlador de la serie AC800M
2) Módulo de control de la serie AC800F
3) Modulo de control de la serie AC31
4) módulos de la serie 800xA
5) Módulo INFI 90 de Bailey
6) Piezas de repuesto para módulos de robots DSQC
7) Piezas de repuesto del sistema OCS
¿Qué quieres decir?Bently Nevada:Bently 3500 Tarjeta de sistema
¿Qué quieres decir?:IC693, IC695, IC697, IC698, IS200, serie IC200
¢Siemens (Siemens):
1) Siemens MOORE
2) Siemens S5
3) Siemens S7 serie 200, serie 300, serie 400, serie ET200SP, serie S7-1200, serie S7-1500 y demás.
¢Rexroth Indramat: módulo de E/S, controlador PLC, módulo de accionamiento
Embalaje y envío
1) Todas las cotizaciones son básicas en EX-WORK
2) Tiempo de entrega: 3-5 días después del pago
3) Plazo de entrega por DHL/TNT/UPS/EMS/Fedex.
4) Detalles del embalaje:emballado original sellado en fábrica
Productos de venta en caliente
51402573-150 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
51403422-150 | El número de personas afectadas por la enfermedad es el siguiente: | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: |
Las demás partidas | El número de unidades de producción es: | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de un documento de identificación. | IC758URM999 | El número de unidades de producción es el siguiente: |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B, y a los vehículos de las categorías A y B. | El número de unidades de producción será el siguiente: | 5X00119G02 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B, y a los vehículos de las categorías A y B. | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE | 1C31166G02 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 se aplicarán a los vehículos de las categorías M2 y M3. | Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial del Reino Unido. | 1C31169G02 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | El número de unidades de producción será el siguiente: | Los demás elementos de los componentes de las máquinas de ensayo y de ensayo |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros que no cumplan los requisitos del presente Reglamento. | IC760STA100 | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. |
Se aplicará el método de ensayo de los datos de los vehículos. | El número de unidades de producción | IC693MDL660: el tratamiento de la enfermedad |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Las condiciones de los productos de la categoría II se aplicarán a los productos de la categoría III. | P0926KM |
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Los datos de los datos de los Estados miembros. | P0922YC |
6ES7153-4AA01-0XB0 Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles. | P0922YU |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos de los Estados miembros. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros que estén sujetas a medidas de seguridad. | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos de los Estados miembros. | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
6ES7412-5HK06-0AB0: las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero. | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos de los Estados miembros. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | IC756RRT000 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Los datos de las pruebas de detección se deben incluir en el documento de registro. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos de los Estados miembros. | Se trata de una medida de seguridad. |
Preguntas frecuentes
P: ¿Tiene algún inventario?
R: Depende de sus requisitos. Tenemos modelos estándar en stock. Algunos productos especiales y grandes pedidos tienen tiempos de entrega.
P: ¿Podría Sean Automation proporcionar apoyo tecnológico?
R: Estamos en este campo muchos años. Si hay algún problema, por favor póngase en contacto con nosotros, le proporcionaremos sugerencia de nuestro ingeniero para ayudarle a resolver el problema.
P: Me gustaría saber si tiene algún socio de exportación.
R: Sí, tenemos derechos de exportación y podemos vender productos en todo el mundo.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Todos los pedidos generalmente tardan 2-3 días hábiles.